【台北股市】20210527 台北股市下跌42點,收16601點




年興 1451 21.8 3.07
東元 1504 33.5 3.55
中興電 1513 51.5 2.18
力山 1515 77 5.48
永光 1711 19.6 2.89
寶齡富錦 1760 112.5 3.69
神隆 1789 27.8 7.34
美時 1795 96.4 4.56
永豐餘 1907 37.7 5.01
官田鋼 2017 21.3 9.79
美亞 2020 34 9.85
彰源 2030 19.05 6.13
海光 2038 33.8 9.92
南帝 2108 134 5.1
光罩 2338 85.2 4.28
順德 2351 92.3 4.41
致茂 2360 193 2.12
大同 2371 25 2.67
云辰 2390 27.6 9.96
全新 2455 107 3.88
長榮 2603 87.7 2.45
裕民 2606 58.3 2.1
陽明 2609 103 4.25
華航 2610 17.15 9.94
東森 2614 17.6 2.62
萬海 2615 140.5 9.77
長榮航 2618 17.15 9.94
台灣高鐵 2633 29.25 3.54
台驊投控 2636 85.2 9.94
慧洋-KY 2637 68.2 3.18
宅配通 2642 70.8 9.94
王品 2727 132.5 3.92
聯邦銀 2838 11.8 2.61
健和興 3003 69.8 2.95
神基 3005 52.7 3.94
聯陽 3014 121 2.98
奇鋐 3017 70.3 2.48
信邦 3023 264.5 2.32
基亞 3176 77.6 9.92
鈊象 3293 903 3.2
先進光 3362 93 5.08
創意 3443 354 2.16
力旺 3529 955 2.69
敦泰 3545 200 3.9
同致 3552 203.5 2.78
智易 3596 94.7 2.38
新鉅科 3630 47 2.17
家登 3680 263 3.14
大聯大 3702 51.9 2.37
漢磊 3707 66.6 4.72
東洋 4105 88.1 2.2
晟德 4123 69.3 2.06
亞諾法 4133 72 2.71
國光生 4142 55 2.61
松瑞藥 4167 29.8 2.41
瑞基 4171 167 2.45
炎洲 4306 18.8 2.17
泰博 4736 218 2.11
台耀 4746 102 9.8
新唐 4919 72 5.11
康控-KY 4943 62 2.48
天鈺 4961 321.5 4.72
譜瑞-KY 4966 1490 3.47
十銓 4967 56.8 3.27
佳凌 4976 84.6 4.44
世界 5347 116.5 3.1
鈺創 5351 24.3 2.32
松翰 5471 94 2.4
工信 5521 9.89 3.34
四維航 5608 35.55 2.45
中菲行 5609 78.1 4.27
中租-KY 5871 212.5 3.41
定穎 6251 18.9 3.56
矽力-KY 6415 3510 3.85
藥華藥 6446 91.8 3.38
安集 6477 45.1 3.09
生華科 6492 172 8.86
泰福-KY 6541 61.2 9.87
高端疫苗 6547 402 4.15
逸達 6576 105 9.49
緯穎 6669 915 2.92
騰輝電子-KY 6672 100 4.93
凌巨 8105 13.6 2.26
金益鼎 8390 42.5 5.59
中鼎 9933 37.85 2.02

張貼留言

0 留言