【冰質台股】20240611(二)-台股金融股最新股利與淨值變化

作者:納蘭雪敏
台股目前金融股的股利公布的都差不多了,但要特別注意淨值的變化,這次很貼心的幫大家整理出幾乎所有的金融股,如果你有興趣的金融股沒在榜單上可以留言告訴我們。 成交價是以2024年6月7日(五)收盤價為主,按下你想排序的項目也有排序功能,會顯示遞增還是遞減,手機因為螢幕太小,是無法使用排序功能的。 RWD 表格排序範例
代號 名稱 最新季度每股淨值(元) 成交 現金殖利率 現金股利 股票股利 最新季度每股淨值年增(%) 最新季度每股淨值季增(%)
2801 彰銀 17.89 18.35 3 0.55 0.32 +8.42 +3.35
2809 京城銀 47.22 61 4.92 3 0 +19 +4.7
2812 台中銀 15.1 18.6 2.15 0.4 0.56 +6.19 +3.14
2816 旺旺保 29.19 34.2 0 0 0 +27.9 +7
2832 台產 32.61 28.5 4.56 1.3 0 +12.5 +5.57
2834 臺企銀 15.01 17.3 1.16 0.2 1.15 +10.3 +2.74
2836 高雄銀 13.71 11.8 2.54 0.3 0.3 -0.65 -5.84
2838 聯邦銀 18.08 15.85 1.26 0.2 0.7 +8.33 +5.12
2845 遠東銀 14.87 15.7 3.22 0.51 0.51 +7.52 +2.76
2849 安泰銀 17.22 14.3 2.66 0.38 0 +4.05 +0.53
2850 新產 58.38 95.6 5.22 4.99 0 +16.3 +5.28
2851 中再保 25.81 28.2 4.96 1.4 0 +18.9 +8.4
2852 第一保 27.91 25.45 4.44 1.13 0 +6.53 +3.41
2855 統一證 23.32 27.8 4.75 1.32 0 +11.8 +5.95
2867 三商壽 8.76 7.53 0 0 0 +5.04 +11.9
2880 華南金 15.94 25.2 4.76 1.2 0.1 +12.7 +4.66
2881 富邦金 61.34 76 3.29 2.5 0.5 +20.4 +11.7
2882 國泰金 53.13 58.2 3.44 2 0 +26.1 +9.23
2883 開發金 15.78 15.4 3.25 0.5 0 +24.8 +10.6
2884 玉山金 15.67 28.95 4.15 1.2 0.2 +9.27 +3.91
2885 元大金 23.59 31.8 3.46 1.1 0.2 +9.82 +4.29
2886 兆豐金 25.11 39.35 3.81 1.5 0.3 +11.1 +5.37
2887 台新金 16.32 18.8 3.19 0.6 0.4 +1.18 +2.32
2888 新光金 16.53 9.73 0 0 0 +16 +6.23
2889 國票金 12.35 15.55 4.69 0.73 0.25 +11.9 +1.06
2890 永豐金 15.93 23.5 3.19 0.75 0.25 +11.2 +4.66
2891 中信金 23.35 37.2 4.84 1.8 0 +16.9 +6.38
2892 第一金 19.04 27.8 3.06 0.85 0.3 +6.49 +4.39
2897 王道銀行 13.8 10.75 4.19 0.45 0 +7.31 +3.76
5880 合庫金 16.78 25.85 2.51 0.65 0.35 +3.71 +2.88
6005 群益證 19.17 24.3 5.47 1.33 0 +11.7 +3.4
6024 群益期 35.6 61.4 5.6 3.44 0 +6.78 +4.43

張貼留言

0 留言