【冰質台股】20230504(四)-五月是失控的投機狂潮,還是合理的買進投資?收15609點

作者:納蘭雪敏


今天先來慶祝一下,最近冰質台股系列應該會有機會回到往日每天都有的狀況,中間穿插各種冰質財經,另外我會在下面預告一些留言與信件提問的內容,留言與信件提問的問題如果我有興趣就會回答,因為是免費公開不保證回答,但如果被列入了內容預告就是會開始講。

內容預告
1.印度經濟與ETF相關議題


冰質台股
台股今天收盤指數15609點。


從2023年1月30日的15291底部突破以後,這一條頸線都蠻穩的,只有3月16日和4月26日有稍微跌破過。


但我最關心的問題還是只有一個,現在的指數位置是否合理?
台股的PB比1.5的位置是12294點,這個位置我認為是當前我才會比較想進場的點,雖然現在指數位置也還沒有達到2倍PB的16393點的位置,但只要升息循環沒有結束我不認為台股會很容易挑戰2倍PB,且即將進入除權息旺季,為了不要有高額的綜合所得稅,大戶只要有漂亮的股價就會先拋售之後再買回來,5月份行情並不樂觀。

之前我寫過國安基金進場的位置幾乎都是在1.5以下,所以就現階段而言,台股大概就是12300才會出現漂亮買點。


依照往例,當天我都會貼股價創一年新高的個股免費給大家參考:

代號/名稱/成交/漲跌幅
5222 全訊 219.5 0.46 (軍工股,微波半導體元件)
8462 柏文 157 2.28 (疫情復甦概念股)..
3528 安馳 71 1.72 (工業控制代理商、自動化測試代理商)
6803 崑鼎 306 1.16 (廢棄物處理).
4147 中裕 132 8.64 (新藥開發、愛滋病藥物為主)
4763 材料-KY 545 2.83 (環保材料,終端客戶眼鏡框、濾嘴)
2633 台灣高鐵 31.2 0.97    (高鐵)
3017 奇鋐 175.5 7.67 (散熱)
3546 宇峻 81.9 -0.12    (遊戲)
6184 大豐電 50.3 0.6    (有線電視)
5534 長虹 79.9 0.13 (建設公司)
9917 中保科 108.5 -0.91    
6469 大樹 417.5 -0.24    (藥局)
8464 億豐 354 2.61    ()
2548 華固 95.3 0.53 (建設公司)
6186 新潤 44.8 2.4 (建設公司)..
5312 寶島科 66.4 0.76    (眼鏡)
2546 根基 72 1.27    (營造)
4175 杏一 118 3.51    (藥局)
5525 順天 27.05 0    (建設公司)
9930 中聯資源 52.2 -0.57    (高爐水泥、資源再生)
6535 順藥 45.8 3.39    (中風領域藥廠)(長期虧損)
8390 金益鼎 43.1 2.62    (電子廢棄物).
2376 技嘉 136 2.64    
2377 微星 145.5 1.04
1264 德麥 283.5 2.72    (烘焙設備)
8099 大世科 51.7 10    (資訊服務,產品萬事答、智慧醫療、智慧廁所)
4104 佳醫 95.7 0    (血液透析,長期照護)
5519 隆大 24.7 0.2    
9925 新保 41.55 0.12
4417 金洲 41.9 0.48    (各式網製造商、需要大量人力)
1234 黑松 36.6 0.83
1216 統一 74.1 0.82
2301 光寶科 76 0.8
1231 聯華食 94 2.06
3629 地心引力 96.5 3.32    (遊戲)
1731 美吾華 22.95 3.61
6023 元大期 51.9 0.78
1726 永記 74.3 -0.8
2387 精元 45.65 0.66
1503 士電 114 0.44
6472 保瑞 837 9.27
1529 樂事綠能 44.5 4.71
2892 第一金 27.05 0.37
1525 江申 71.5 -0.83
2421 建準 56 6.67
9934 成霖 14.7 0.68
5469 瀚宇博 39.1 4.83
4938 和碩 70.2 0
8403 盛弘 45 9.89
2395 研華 380 2.15
1504 東元 46.6 1.97
3231 緯創 49.55 1.23
4126 太醫 89.8 1.58
2207 和泰車 660 0.3
2353 宏碁 30.35 -1.3
1784 訊聯 69.5 9.97
2450 神腦 35.4 0.14
8932 宏大 57.9 3.02
2420 新巨 44.75 0.22
2536 宏普 24.45 0.2
6201 亞弘電 43.55 0
1229 聯華 62.7 1.29
1709 和益 27.15 0.74
2704 國賓 39.55 1.28
2812 台中銀 14.55 0.69
2832 台產 21.5 0.23
6115 鎰勝 45.9 0.11
2352 佳世達 35.45 0
1783 和康生 69.3 10
2385 群光 98.7 0
5511 德昌 40 5.12
6024 群益期 44.5 0.68
6277 宏正 86.6 0
6191 精成科 37.3 9.87
1762 中化生 98.1 2.51
9946 三發地產 14.5 0
1434 福懋 28.3 0
1307 三芳 22.95 9.81
1609 大亞 31 7.08
2433 互盛電 53.2 0
4549 桓達 96.9 1.36
5381 合正 22 10
5206 坤悅 22.2 1.83
1702 南僑 50.4 2.65
1904 正隆 33.65 4.83
3058 立德 26 4.21
1796 金穎生技 134 4.28








張貼留言

0 留言