【冰質台股】20230508(一)-電動車概念股狂飆,ABF載版風起雲湧?收15699點

作者:納蘭雪敏


台股今日收在15699點,受到上週五4月非農人數達到25.6萬人,導致整個市場翻轉認為經濟又再度好幾起來,但這跡象已經反覆非常多次,我們在深度文好幾次不同的利率預期與總體經濟的變化,使得今天台股最終上漲73點,指數再度來到15699點。














上週五杏一漲停,今天再度漲停,此外牽涉電動車相關配電工程的華城今日也漲停,東元也有電動車動力系統,臺灣電動巴士公司華德動能、成運採用東元SiC (碳化矽)高功率直驅電動車用驅動器,使得東元也有電動車題材。


另外中華汽車(2204)今天也大漲,引入MG後表現亮眼,特別PHEV可能是一個油車過渡到純電車的一種方式,PHEV可以純電行駛通行,也可以在沒有電以後直接以加油方式行駛,外加MG的價格壓的非常低,實際上我更期待臺灣有屬於自己的品牌不要只有Luxgen的n7,如果有技術合作可以讓關稅與貨物稅減免,那車價將很容易殺破百萬又有非常便宜的價格,未來應該接軌國際是把燃油附加稅金的方式進行徵收,而不應該再收貨物稅降低車價,扶持新臺灣廠商自產的純電車。

中華去年2022年受到轉投資新安東京海上產險,使得EPS爆虧,今年透過MS的狀況市場看好的程度不錯。

ABF載版再起

ABF載板距離他們高點股價都有點遠,但外資出報告調升ABF三雄欣興(3037)、景碩(3189)及南電(8046)的股價平等,ABF載板為什麼那麼旺?過去主因是虛擬貨幣需要高階的電路板,而ABF載版就是高效能運算(HPC)的重要板子,所以其實ABF的題材與當前資料中心(Data Center)、AI、虛擬貨幣、雲端都相關,甚至牽扯到車用電子,如南電(8046)就有先進駕駛輔助系統(ADAS)相關載版,ABF特色是線路細小、多層用於高階運算,之後我們有機會再講ABF,但近期股價來看,


欣興預估未來3年EPS,今日股價161元2023年7.23元
2024年11.08元
2025年14.52元

到時候再看外資估算準不準,目前產能利用率約63%,第三季達到70%。

景碩部分今日股價111元
2023年4元
2024年8.14元
2025年10.23元


南電部分281元
2023年11.75元
2024年16.65元
2025年20.6元

代號 名稱 成交 漲跌幅
3528 安馳 68.4 -1.3
6803 崑鼎 313.5 2.28
4147 中裕 132 1.15
4572 駐龍 176 2.92
3017 奇鋐 181.5 0.28
9917 中保科 111.5 1.83
6605 帝寶 102.5 3.85
6112 邁達特 61.9 9.95
6184 大豐電 50.1 -0.2
3416 融程電 121.5 2.1
3533 嘉澤 927 -0.86
6469 大樹 434.5 3.95
2548 華固 96.8 0.21
3023 信邦 348.5 0.14
6186 新潤 44.8 0
5312 寶島科 68.5 1.63
2204 中華 79.8 4.45
2546 根基 72 0.84
4175 杏一 142 9.65
6263 普萊德 131.5 2.73
6409 旭隼 1805 0.28
2493 揚博 53.4 -0.74
9930 中聯資源 52.9 3.73
2539 櫻花建 37.8 0
1795 美時 287 1.95
6197 佳必琪 55.2 5.54
2206 三陽工業 60.1 1.52
8085 福華 35 4.01
2640 大車隊 138 2.99
4104 佳醫 94.7 1.28
5209 新鼎 182.5 9.94
5519 隆大 24.75 0.2
9925 新保 41.6 0.36
3013 晟銘電 24.15 4.09
6214 精誠 89.3 3
3038 全台 31.05 2.99
1234 黑松 37.1 0.95
1726 永記 74.4 0.13
1216 統一 74.4 0.68
2301 光寶科 76.9 0.92
1231 聯華食 95.4 0.21
2356 英業達 32.75 2.02
1737 臺鹽 34.2 1.18
4728 雙美 293 1.74
5434 崇越 188 1.62
5607 遠雄港 72 -0.83
8926 台汽電 51.7 4.76
3056 總太 49.45 1.12
1503 士電 121 7.08
1215 卜蜂 98.9 -0.2
3029 零壹 62.3 3.49
3501 維熹 56.7 -0.35
2421 建準 66 7.14
2412 中華電 126.5 0
6235 華孚 98.3 2.93
3611 鼎翰 242 0.83
2536 宏普 24.65 0.82
1504 東元 48.7 6.68
9942 茂順 150.5 0.67
3231 緯創 49.9 1.53
1808 潤隆 73.9 0
3130 一零四 215.5 1.17
5284 jpp-KY 129.5 4.44
9939 宏全 103.5 2.99
1235 興泰 69.6 0
5213 亞昕 27.1 0
8476 台境 75.8 3.84
1713 國化 29.5 0
2704 國賓 42.25 1.93
6115 鎰勝 45.65 -0.65
5511 德昌 43.95 3.29
6024 群益期 44.95 1.01
9907 統一實 20.45 -1.21
3046 建碁 80.7 9.95
3479 安勤 119 1.71
1580 新麥 109.5 3.79
1519 華城 109 9.99
4907 富宇 36.05 -0.28
1720 生達 75 0.4
1203 味王 38 0.53
2433 互盛電 53.4 0.38
4549 桓達 97 0.31
3058 立德 28.4 9.23
1104 環泥 29.85 0.67
1796 金穎生技 145.5 4.68


張貼留言

0 留言