作者:納蘭雪敏
但像是裕民航運2606,因為今年漲幅不大,所以就沒有下跌,今年裕民累積漲幅僅有13.37%,相對許多股票實在上漲不多,所以今天股價表現特別強勢,外加今年會配息3元,以今天收盤價55.1來看,殖利率有5.4%,去年EPS 5.21元,前年5.79元。
不過我昨天有特別談了一下長期規劃:
當前裕民落在PB 1.4以下,高點通常會在1.7以上,興奮點是在2以上,落在1.1以下高度低估,現在價位算合理,外加裕民確定今年配息3元,表現其實還算不錯,約有5.4%的現金殖利率,3元的股息已經連續發兩年,直接回到2012年的狀況。
而像是近日大漲的杏一今天股價打入跌停
另外今天有市值40億以上有37檔股票,距離高點還算強勢,名單如下:
我劃上底線記號的代表這些股票通常比較穩健,是長期被認為是定存股領股息的,但我之前說過這些股票很可能會是2022年來都比2022年台股最高點還高的公司,最後一欄我把現金年均殖利率加上去,但實際殖利率要自己去計算,年均是以平均概念去計算,如果年均殖利率低的股票比較可能是近期資金入住,如果股息殖利率是0,那就是公司是有本夢比的概念或者題材概念,不適合拿來當作長期投資的股票。
代號 名稱 成交 漲跌幅 現金年均殖利率
9925 新保 41.75 0 4.94
2301 光寶科 77.2 0.78 4.21
1216 統一 74.4 -0.13 4.52
2548 華固 97 0.62 8.18
2493 揚博 57.2 6.92 7.85
5511 德昌 46 0.22 7.26
3089 億杰 74.5 0.81 0
8085 福華 37.5 4.17 0.45
1726 永記 74.4 -0.4 4.83
6184 大豐電 50.4 0.2 6.04
9943 好樂迪 77.1 2.53 4.94
2536 宏普 24.85 -0.4 2.14
3130 一零四 216.5 -0.46 6.49
9917 中保科 110.5 -0.45 4.85
4549 桓達 96.4 -0.52 4.44
1104 環泥 29.7 -1.49 5.92
1580 新麥 119.5 1.7 6.04
2546 根基 71.5 -0.56 6.72
6214 精誠 89.7 -0.88 6.44
2539 櫻花建 37.7 -0.92 0.57
2704 國賓 42 -0.36 1.4
3023 信邦 349 -0.57 2.73
1713 國化 29.5 -0.67 3.68
2731 雄獅 186 4.49 0
5312 寶島科 71.9 4.81 6.83
2412 中華電 126 0 3.96
2729 瓦城 275 1.29 1.46
6115 鎰勝 45.15 -1.2 7.24
6024 群益期 43.45 -1.59 7.38
6803 崑鼎 314.5 -1.56 4.97
3056 總太 48.25 -1.73 10.4
6139 亞翔 55.7 4.9 7.91
4907 富宇 35.6 -0.7 3.73
1235 興泰 69.6 -1.42 1.45
2356 英業達 32.25 1.57 5.2
9942 茂順 146.5 -2.01 4.57
2204 中華 77.6 -3.48 6.38
0 留言